XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay
Kết quả xổ số miền Trung trực tiếp và nhanh nhất. Mở thưởng lúc 17h15 - 17h45 hàng ngày.
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 7 ngày 07/06/2025
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 27 | 44 |
G7 | 654 | 530 | 259 |
G6 | 8287 7313 6702 | 3893 5178 4669 | 1719 0641 1534 |
G5 | 8141 | 0674 | 4537 |
G4 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 |
G3 | 21634 88955 | 35615 23874 | 11636 08186 |
G2 | 07585 | 63502 | 19954 |
G1 | 61050 | 59688 | 69058 |
ĐB | 133295 | 796083 | 405818 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02, 06, 08 | - |
1 | 13, 18 | 15 | 11, 16, 18, 19 |
2 | - | 27 | 22, 24 |
3 | 34 | 30, 37 | 34, 36, 37, 39 |
4 | 41, 42 | - | 41, 44 |
5 | 50, 54, 55, 58, 58 | - | 54, 58, 58, 59 |
6 | 62, 64 | 69 | - |
7 | - | 71, 74, 74, 78 | 78 |
8 | 85, 87, 88 | 83, 83, 87, 88 | 86 |
9 | 95, 97 | 93, 93 | - |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 6 ngày 06/06/2025
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 | 42 | 25 |
G7 | 844 | 493 |
G6 | 0399 1764 7628 | 2143 7617 3037 |
G5 | 1422 | 0707 |
G4 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
G3 | 19164 42626 | 11729 81992 |
G2 | 72714 | 53074 |
G1 | 72064 | 76461 |
ĐB | 817024 | 647340 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | - | 01, 07 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 24, 25, 29 |
3 | 31, 38 | 33, 37 |
4 | 42, 44 | 40, 43 |
5 | 53, 53, 54 | 55 |
6 | 63, 64, 64, 64 | 61 |
7 | - | 74, 76 |
8 | - | 82 |
9 | 99 | 92, 92, 93 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 5 ngày 05/06/2025
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 42 | 98 |
G7 | 651 | 655 | 064 |
G6 | 2025 8479 2996 | 3434 8160 0970 | 6784 3119 0740 |
G5 | 7425 | 3234 | 9844 |
G4 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 |
G3 | 53438 80330 | 59340 38911 | 21774 16014 |
G2 | 56160 | 78049 | 72577 |
G1 | 00370 | 40729 | 29228 |
ĐB | 485219 | 267213 | 808331 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05, 08 | - |
1 | 11, 19, 19 | 11, 13 | 14, 16, 19 |
2 | 25, 25 | 20, 29 | 28 |
3 | 30, 38, 38 | 34, 34 | 31, 35 |
4 | - | 40, 42, 46, 49 | 40, 44 |
5 | 51, 59 | 55 | - |
6 | 60 | 60 | 64, 67 |
7 | 70, 76, 79 | 70 | 74, 74, 77 |
8 | - | 88, 89 | 82, 84, 85, 88 |
9 | 96, 97 | 95 | 98 |